Характеристики | |
Вес | 3 г |
Высота | (h1) - 3,3 - 0,4; (h2) - 2,2 + 0,4 мм |
Диаметр | (d1) - 11,3 - 0,8; (d2) - 9,0 + 0,6; (d3) - 4,7 - 0,5; (d4) - 2,0 + 0,4 мм |
Марка | НМ |
Материал | Mn-Zn |
Тип | Сердечник ферритовый чашечный, типоразмер Ч11 |
Характеристика | начальная магнитная проницаемость - 1500 μ |
Частота | верхняя рабочая частота магнитопровода - 100 кГц |
Теги: Феррит М1500НМ3-2 Ч11