Характеристики | |
Вес | 5 г |
Высота | (h1) - 4,25 - 0,4; (h2) - 2,8 + 0,4 мм |
Диаметр | (d1) - 14,3 - 0,8; (d2) - 11,6 + 0,8; (d3) - 6,0 - 0,6; (d4) - 3,0 + 0,4 мм |
Марка | НМ |
Материал | Mn-Zn |
Тип | Сердечник ферритовый чашечный, типоразмер Ч14 |
Характеристика | начальная магнитная проницаемость - 1500 μ |
Частота | верхняя рабочая частота магнитопровода - 100 кГц |
Теги: Феррит М1500НМ3-2 Ч14