Характеристики | |
Диапазон | температуры воздушного потока - 200...500 °С |
Дисплей | ЖК |
Напряжение питания | 220 (AC), 50 Гц В |
Особенности | микропроцессорное управление температурой и воздушным потоком |
Потребляемая мощность | 300 Вт |
Производительность | 3 режима подачи воздушного потока - max 22 л/ мин (сопло Ф 8 мм) |
Совместимость | с насадками термовоздушных паяльных станций серии 9SS-900 |
Тип | Станция паяльная термовоздушная цифровая SS-602B |
Тип монтажа | бесконтактная пайка |
Элементы конструкции | сменный нагревательный элемент 9SS-602B-H |
Теги: П.станция SS-602B