Характеристики | |
Вес | 111 г |
Высота | 26 мм |
Глубина | 124 мм |
Диапазон рабочих температур | 0...+40 (T хранения - 10...+50) °С |
Дисплей | LCD 3 1/2 49x16 мм |
Дополнительные функции | 1) диодный тест; 2) тест проводимости (при R менее 50 Ом); 3) тест транзисторов |
Максимальное напряжение | между щупами и землей - CAT II - 600; предохранитель: 200 мА/ 250 В |
Напряжение | переменное - пределы: 200 и 750 В |
Напряжение питания | 9 (6F22 x1) В |
Сопротивление | пределы: 0,2; 2; 20; 200;2000 кОм |
Температура | -20...+1000 °С |
Тип прибора | мультиметр цифровой серии DT800 |
Ток постоянный | пределы 2; 20; 200; (10A) мА |
Ширина | 70 мм |
Теги: Мультиметр DT838