Характеристики | |
Входное напряжение | смещения нуля (Vos) - 125 мкВ |
Входное сопротивление | (max) - 10 ГОм |
Входной ток | смещения (Ib) - 5 нА |
Диапазон рабочих температур | -40...+85 °С |
Количество | каналов - 1 |
Корпус | SOIK-8 (SMD) |
Коэффициент | подавления синфазного сигнала (CMRR) - 107 дБ |
Коэффициент усиления | 80 дБ |
Напряжение питания | двуполярное +/- 15 В |
Отклонение | коэф. усиления от идеального значения 0,002 % |
Потребляемый ток | 350 мкА |
Способ монтажа | поверхностный (SMT) |
Тип | Измерительный (инструментальный) усилитель серии AD8221 |
Упаковка | REEL |
Характеристика | (GBP) - коэффициент усиления х ширина полосы пропускания (fT) - 800 кГц |
Теги: Микросхема INA118U/2K5