Характеристики | |
Входное сопротивление | более 1 МОм |
Высота | 29 мм |
Глубина | 21 мм |
Диапазон измерений | 60...500 В |
Диапазон рабочих температур | -10...+50 °С |
Длина провода | питания ~ 150 мм |
Напряжение питания | от цепи измерения |
Относительная влажность | 10...80 (без конденсации) % |
Тип | вольтметр (AC) цифровой переменного тока |
Тип индикатора | 0,56" LED, зеленое свечение |
Точность | 1 %, разрешение 1 В |
Частота | обновления - 2 раза в секунду |
Ширина | 48 мм |
Теги: Цифровой прибор переменного тока YB27A 60-500VAC GREEN