Характеристики | |
Высота | 22 мм |
Глубина | 29 мм |
Диапазон измерений | (DC) - 3,2...30,0 (+2,4 min) В |
Диапазон рабочих температур | -10 ...+65 °С |
Напряжение питания | (DC) - 3,2...30 (от измеряемой цепи) В |
Потребляемый ток | не более 30 мА |
Размер установочного отверстия | 45,5 x 25,5 мм |
Тип | цифровой вольтметр (DC) |
Точность показаний | ± 3% |
Характеристика | дисплея: 0,56", 3-разрядный LED,синий |
Частота | обновления показаний - 0,2 с |
Ширина | 48 мм |
Теги: Цифровой прибор постоянного тока V27T-DL Blue (3.2-30V)