Характеристики | |
Аналог | КП214А9 |
Высота | min/ max полная - 0,787/ 1,194 мм |
Глубина | min/ max корпус - 1,194/ 1,397 мм |
Корпус | ST-23 (KT-46) |
Максимально допустимое напряжение | сток-исток (Vds max) - 60 В; затвор-исток (Vgs) +/- 20 |
Максимальный ток | стока постоянный/ импульсный - 115/ 800 мА |
Мощность | постоянная рассеиваемая (Pd) - 200 мВт |
Напряжение | пороговое затвора (Vgs th) - 0,8...3 В |
Сопротивление | сток-исток открытого транзистора (Rds) - 7,5 Ом |
Температура | перехода (Tj) - 150 °С |
Тип | транзистор полевой кремниевый с изолированным затвором, N-полярность |
Ширина | min/ max корпус - 2,667/ 3,048 мм |
Теги: Транзистор 2N7002 ST-23