Характеристики | |
Высота | H макс. - 12 мм |
Глубина | D макс. - 9 мм |
Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С |
Емкость | C (при f=1 кГц) - 330 пФ |
Максимальное напряжение | срабатывания, Up (при I=10 А) - 250 В |
Максимальный ток | импульсный, Ipp (1/ 2 имп. 8/20 мкс) - 1200 А |
Напряжение | варистора классификационное, Un - 150 В |
Номинальная мощность рассеяния | средняя, P - 0,25 Вт |
Рабочее напряжение | максимальное - 95 (АС); 125 (DC) В |
Расстояние между выводами | W - 5 мм |
Тип | варистор дисковый оксидно-цинковый |
Ширина | T макс. - 6 мм |
Энергия | максимально допустимая поглощаемая (одиночный импульс 2 мс), J - 9,7 Дж |
Теги: Варистор 07K151