Характеристики | |
Высота | H макс. - 12 мм |
Глубина | D макс. - 9 мм |
Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С |
Емкость | C (при f=1 кГц) - 140 пФ |
Максимальное напряжение | срабатывания, Up (при I=10 А) - 595 В |
Максимальный ток | импульсный, Ipp (1/ 2 имп. 8/20 мкс) - 1200 А |
Напряжение | варистора классификационное, Un - 360 В |
Номинальная мощность рассеяния | средняя, P - 0,25 Вт |
Рабочее напряжение | максимальное - 230 (АС); 300 (DC) В |
Расстояние между выводами | W - 5 мм |
Тип | варистор дисковый оксидно-цинковый серии |
Ширина | T макс. - 6 мм |
Энергия | максимально допустимая поглощаемая (одиночный импульс 2 мс), J - 25 Дж |
Теги: Варистор 07K361