Характеристики | |
Высота | H макс. - 20 мм |
Глубина | D макс. - 17 мм |
Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С |
Емкость | C (для 1 кГц) - 610 пФ |
Максимально допустимое | напряжение, Um - 210 В (АС); 275 В (DC) |
Максимальное напряжение | ограничения, Up (при I=50 А) - 550 В |
Максимальный ток | импульсный, Ipp (1/ 2 имп. 8/20 мкс) - 4500/ 2500 А |
Напряжение | варистора классификационное, Un - 330 В |
Номинальная мощность рассеяния | средняя, P - 0,6 Вт |
Расстояние между выводами | W - 7,5 +/- 1,0 мм |
Тип | варистор дисковый оксидно-цинковый |
Ширина | T макс. - 5,4 мм |
Энергия | максимально допустимая поглощаемая (одиночный импульс 2 мс), J - 85 Дж |
Теги: Варистор 14K331