Характеристики | |
Глубина | 10 мм |
Диапазон рабочего напряжения | 3,2...5,0 В |
Диапазон рабочих температур | -10...+60 °С |
Диэлектрическая прочность | 500 (50 Гц, 1 мин.) В |
Материал | корпус/ крыльчатка - PBT |
Мощность | потребляемая - 0,7 Вт |
Наработка на отказ (среднее время) | 30000 Час |
Номинальное напряжение | 5 (DC) В |
Номинальный ток | 0,14 А |
Производительность | 0,062 (2,18 CFM) м3/ мин |
Скорость | вращения - 9500* (возможны другие значения) об/мин |
Сопротивление изоляции, не менее | 10 (при Uисп.dc=600 В) МОм |
Статическое давление | (max) - 4,37 мм -Н2O |
Температура хранения | -30...+75 °С |
Тип | вентилятор осевой |
Тип подшипника | S - скольжения |
Уровень шума | 24 дБ |
Ширина | 25 мм |
Теги: Вентилятор DC RQD2510MS 5VDC
Недавно просмотренные